Druckseite generiert am: 27.12.2024 00:24 Uhr |
© Grunert + Tjardes Verkehrsportal.de GbR, Berlin |
BußgeldkatalogAbschnitt I - Fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeiten A. Zuwiderhandlungen gegen §24 StVG, |
Nr. | Tatbestand | Regelsatz in Euro und Punkte |
Fahrverbot in Monate |
Kategorie zur Fahrerlaubnis auf Probe |
Vorschriftzeichen | ||||
136 | Zeichen 206 (Halt, Vorfahrt gewähren) nicht befolgt | 10 € | ||
137 | Bei verengter Fahrbahn (Zeichen 208) dem Gegenverkehr Vorrang nicht gewährt | 5 € | ||
137.1 | - mit Gefährdung | 10 € | ||
137.2 | - mit Sachbeschädigung | 20 € | ||
138 | Die durch Vorschriftzeichen (Zeichen 209, 211, 214, 222) vorgeschriebene Fahrtrichtung oder Vorbeifahrt nicht befolgt | 10 € | ||
138.1 | - mit Gefährdung | 15 € | ||
138.2 | - mit Sachbeschädigung | 25 € | ||
139 | Die durch durch Zeichen 215 (Kreisverkehr) oder Zeichen 220 (Einbahnstraße) vorgeschriebene Fahrtrichtung nicht befolgt | |||
139.1 | als Kfz-Führer | 25 € | ||
139.2 | als Radfahrer | 20 € | ||
139.2.1 | - mit Behinderung | 25 € | ||
139.2.2 | - mit Gefährdung | 30 € | ||
139.2.3 | - mit Sachbeschädigung | 35 € | ||
140 | Vorschriftswidrig einen Radweg (Zeichen 237) oder einen sonstigen Sonderweg (Zeichen 238, 240, 241) benutzt oder mit einem Fahrzeug eine Fahrradstraße (Zeichen 244.1) vorschriftswidrig benutzt | 15 € | ||
140.1 | – mit Behinderung | 20 € | ||
140.2 | – mit Gefärdung | 25 € | ||
140.3 | – mit Sachbeschäigung | 30 € | ||
141 | Vorschriftswidrig Fußgängerbereich (Zeichen 239, 242.1, 242.2) benutzt oder ein Verkehrsverbot (Zeichen 250, 251, 253, 254, 255, 260) nicht beachtet | |||
141.1 | mit Kraftfahrzeugen über 3,5 t zulässiger Gesamtmasse, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse | 75 € | A | |
141.2 | mit den übrigen Kraftfahrzeugen der in § 3 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe a oder b StVO genannten Art | 25 € | ||
141.3 | mit anderen als in den Nummern 141.1 und 141.2 genannten Kraftfahrzeugen | 20 € | ||
141.4 | als Radfahrer | 15 € | ||
141.4.1 | - mit Behinderung | 20 € | ||
141.4.2 | - mit Gefährdung | 25 € | ||
141.4.3 | - mit Sachbeschädigung | 30 € | ||
142 | Verkehrsverbot (Zeichen 262 bis 266) nicht beachtet | 20 € | ||
142a | Verbot des Einfahrens (Zeichen 267) nicht beachtet | 25 € | ||
143 | Beim Radfahren Verbot des Einfahrens (Zeichen 267) nicht beachtet | 20 € | ||
143.1 | - mit Behinderung | 25 € | ||
143.2 | - mit Gefährdung | 30 € | ||
143.3 | - mit Sachbeschädigung | 35 € | ||
144 | In einem Fußgängerbereich, der durch Zeichen 239, 242.1 oder 250 gesperrt war, geparkt (§ 12 Absatz 2 StVO) | 30 € | ||
144.1 | - mit Behinderung | 35 € | ||
144.2 | länger als 3 Stunden | 35 € | ||
146 | Bei zugelassenem Fahrzeugverkehr auf einem Gehweg (Zeichen 239) oder in einem Fußgängerbereich (Zeichen 242.1, 242.2) nicht mit Schrittgeschwindigkeit gefahren (soweit nicht von Nummer 11 erfasst) | 15 € | ||
146a | Bei zugelassenem Fahrzeugverkehr auf einem Radweg (Zeichen 237), einem gemeinsamen Geh- und Radweg (Zeichen 240) oder einem getrennten Rad- und Gehweg (Zeichen 241) die Geschwindigkeit nicht angepasst (soweit nicht von Nummer 11 erfasst) | 15 € | ||
147 | Unberechtigt mit einem Fahrzeug einen Bussonderfahrstreifen (Zeichen 245) benutzt | 15 € | ||
147.1 | - mit Behinderung | 35 € | ||
148 | Wendeverbot (Zeichen 272) nicht beachtet | 20 € | ||
149 | Vorgeschriebenen Mindestabstand (Zeichen 273) zu einem vorausfahrenden Fahrzeug unterschritten | 25 € | ||
150 | Zeichen 206 (Halt. Vorfahrt gewähren.) nicht befolgt oder trotz Rotlicht nicht an der Haltlinie (Zeichen 294) gehalten und dadurch einen Anderen gefährdet | 70 € 1 Pkt. |
Haltgebot - A Rotlicht - B |
|
151 | Beim Führen eines Fahrzeugs in einem Fußgängerbereich (Zeichen 239, 242.1, 242.2) einen Fußgänger gefährdet | |||
151.1 | bei zugelassenem Fahrzeugverkehr (Zeichen 239, 242.1 mit Zusatzzeichen) | 60 € 1 Pkt. |
B | |
151.2 | bei nicht zugelassenem Fahrzeugverkehr | 70 € 1 Pkt. |
B | |
152 | Eine für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern (Zeichen 261) oder für Kraftfahrzeuge mit wassergefährdender Ladung (Zeichen 269) gesperrte Straße befahren | 100 € 1 Pkt. |
B | |
152.1 | bei Eintragung von bereits einer Entscheidung wegen Verstoßes gegen Zeichen 261 oder 269 im Fahreignungsregister | 250 € 1 Pkt. |
1 Monat | B |
153 | Mit einem Kraftfahrzeug trotz Verkehrsverbots zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen (Zeichen 270.1, 270.2) am Verkehr teilgenommen | 80 € | ||
153a | Überholt unter Nichtbeachten von Verkehrszeichen (Zeichen 276, 277) | 70 € 1 Pkt. |
A | |
154 | An der Haltlinie (Zeichen 294) nicht gehalten | 10 € | ||
155 | Fahrstreifenbegrenzung (Zeichen 295, 296) überfahren oder durch Pfeile vorgeschriebener Fahrtrichtung (Zeichen 297) nicht gefolgt oder Sperrfläche (Zeichen 298) benutzt (außer Parken) | 10 € | ||
155.1 | - mit Sachbeschädigung | 35 € | ||
155.2 | und dabei überholt | 30 € | ||
155.3 | und dabei nach links abgebogen oder gewendet | 30 € | ||
155.3.1 | - mit Gefährdung | 35 € | ||
156 | Sperrfläche (Zeichen 298) zum Parken benutzt | 25 € |
Fassung gem. Bundesgesetzblatt: Verordnung über die Erteilung einer Verwarnung, Regelsätze für Geldbußen und die Anordnung eines Fahrverbots wegen Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr (Bußgeldkatalog-Verordnung/BKatV) vom 14. März 2013 (BGBl. I 2013, Nr. 14, Seite 498), einschl. Punktbewertung gemäß Anlage 13 zu § 40 FeV, in der Fassung des Inkrafttretens vom 11.11.2014. Letzte Änderung durch: Zweite Verordnung zur Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 30. Oktober 2014 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2014 Teil I Nr. 50 S. 1666, ausgegeben zu Bonn am 10. November 2014). |
Hinweis: Die Wiedergabe des aufgeführten Textes erfolgt ohne Gewähr! © Grunert + Tjardes Verkehrsportal.de GbR Burgherrenstraße 11 12101 Berlin Internet: www.verkehrsportal.de Mail: info@verkehrsportal.de |
[ Fenster schließen | Fenster drucken ]