Druckseite generiert am: 24.11.2024 06:25 Uhr |
© Grunert + Tjardes Verkehrsportal.de GbR, Berlin |
BußgeldkatalogAnhang zu § 3 Abs. 3 |
Tabelle 4: Erhöhung der Regelsätze bei Hinzutreten einer Gefährdung oder Sachbeschädigung |
||
Die im Bußgeldkatalog bestimmten Regelsätze, die einen Betrag von mehr als 55 Euro vorsehen, erhöhen sich beim Hinzutreten einer Gefährdung oder Sachbeschädigung, soweit diese Merkmale nicht bereits im Grundtatbestand enthalten sind, wie folgt: |
||
Bei einem Regelsatz für den Grundtatbestand von Euro | mit Gefährdung auf Euro | mit Sachbeschädigung auf Euro |
60 | 75 | 90 |
70 | 85 | 105 |
75 | 90 | 110 |
80 | 100 | 120 |
90 | 110 | 135 |
95 | 115 | 140 |
100 | 120 | 145 |
110 | 135 | 165 |
120 | 145 | 175 |
130 | 160 | 195 |
135 | 165 | 200 |
140 | 170 | 205 |
150 | 180 | 220 |
160 | 195 | 235 |
165 | 200 | 240 |
180 | 220 | 265 |
190 | 230 | 280 |
200 | 240 | 290 |
210 | 255 | 310 |
235 | 285 | 345 |
240 | 290 | 350 |
250 | 300 | 360 |
270 | 325 | 390 |
280 | 340 | 410 |
285 | 345 | 415 |
290 | 350 | 420 |
320 | 385 | 465 |
350 | 420 | 505 |
360 | 435 | 525 |
380 | 460 | 555 |
400 | 480 | 580 |
405 | 490 | 590 |
425 | 510 | 615 |
440 | 530 | 640 |
480 | 580 | 600 |
500 | 600 | 720 |
560 | 675 | 810 |
570 | 685 | 825 |
600 | 720 | 865 |
635 | 765 | 920 |
680 | 820 | 985 |
700 | 840 | 1000 |
760 | 915 | 1000 |
|
||
Bei einem Regelsatz für den Grundtatbestand von Euro | mit Sachbeschädigung auf Euro | |
60 | 75 | |
70 | 85 | |
75 | 90 | |
80 | 100 | |
100 | 120 | |
150 | 180 |
Fassung gem. Bundesgesetzblatt: Verordnung über die Erteilung einer Verwarnung, Regelsätze für Geldbußen und die Anordnung eines Fahrverbots wegen Ordnungswidrigkeiten im Straßenverkehr (Bußgeldkatalog-Verordnung/BKatV) vom 14. März 2013 (BGBl. I 2013, Nr. 14, Seite 498), einschl. Punktbewertung gemäß Anlage 13 zu § 40 FeV, in der Fassung des Inkrafttretens vom 11.11.2014. Letzte Änderung durch: Zweite Verordnung zur Änderung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 30. Oktober 2014 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2014 Teil I Nr. 50 S. 1666, ausgegeben zu Bonn am 10. November 2014). |
Hinweis: Die Wiedergabe des aufgeführten Textes erfolgt ohne Gewähr! © Grunert + Tjardes Verkehrsportal.de GbR Burgherrenstraße 11 12101 Berlin Internet: www.verkehrsportal.de Mail: info@verkehrsportal.de |
[ Fenster schließen | Fenster drucken ]