Druckseite generiert am: 24.11.2024 01:32 Uhr |
© Grunert + Tjardes Verkehrsportal.de GbR, Berlin |
Motorrad-Klassen:
| Klasse-A | Klasse-A2 | Klasse-A1 | Klasse-AM |
PKW-Klassen:
| Klasse-B | Klasse-BE |
LKW-Klassen:
| Klasse-C1 | Klasse-C1E | Klasse-C | Klasse-CE |
Bus-Klassen:
| Klasse-D1 | Klasse-D1E | Klasse-D | Klasse-DE |
Sonder-Klassen der Land- und Forstwirtschaft:
| Klasse-T | Klasse-L |
Klasse AKein Vorbesitz, (Einschluß: AM, A1 und A2), gestaffelt 20/21/24 Jahre | |||
- Krafträder (auch mit Beiwagen) mit einem Hubraum von mehr als 50 cm3 oder mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h und | |||
- dreirädrige Kraftfahrzeuge mit einer Leistung von mehr als 15 kW und dreirädrige Kraftfahrzeuge mit symmetrisch angeordneten Rädern und einem Hubraum von mehr als 50 cm3 bei Verbrennungsmotoren oder einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h und mit einer Leistung von mehr als 15 kW. | |||
Keine Befristung der Besitzdauer | |||
| Zur Übersicht | | |||
Klasse A2Kein Vorbesitz, (Einschluß: A1 und AM), ab 18 Jahre | |||
Krafträder (auch mit Beiwagen) mit einer Motorleistung von nicht mehr als 35 kW, bei denen das Verhältnis der Leistung zum Gewicht 0,2 kW/kg nicht übersteigt. | |||
Keine Befristung der Besitzdauer | |||
| Zur Übersicht | | |||
Klasse A1Kein Vorbesitz, (Einschluß: AM), ab 16 Jahre | |||
- Krafträder (auch mit Beiwagen) mit einem Hubraum von bis zu 125 cm3 und einer Motorleistung von nicht mehr als 11 kW, bei denen das Verhältnis der Leistung zum Gewicht 0,1 kW/kg nicht übersteigt und | |||
- dreirädrige Kraftfahrzeuge mit symmetrisch angeordneten Rädern und einem Hubraum von mehr als 50 cm3 bei Verbrennungsmotoren oder einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h und mit einer Leistung von bis zu 15 kW. | |||
Keine Befristung der Besitzdauer | |||
| Zur Übersicht | | |||
Klasse AMKein Vorbesitz, (Einschluß: keine), ab 16 Jahre | |||
- Zweirädrige Kleinkrafträder (auch mit Beiwagen) mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einer elektrischen Antriebsmaschine oder einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm3 oder einer maximalen Nenndauerleistung bis zu 4 kW im Falle von Elektromotoren, | |||
- Krafträder mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einer elektrischen Antriebsmaschine oder einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm3, die zusätzlich hinsichtlich der Gebrauchsfähigkeit die Merkmale von Fahrrädern aufweisen (Fahrräder mit Hilfsmotor), | |||
- dreirädrige Kleinkrafträder und vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge jeweils mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 45 km/h und einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm3 im Falle von Fremdzündungsmotoren, einer maximalen Nutzleistung von nicht mehr als 4 kW im Falle anderer Verbrennungsmotoren oder einer maximalen Nenndauerleistung von nicht mehr als 4 kW im Falle von Elektromotoren; bei vierrädrigen Leichtkraftfahrzeugen darf darüber hinaus die Leermasse nicht mehr als 350 kg betragen, ohne Masse der Batterien im Falle von Elektrofahrzeugen. | |||
Keine Befristung der Besitzdauer | |||
| Zur Übersicht | | |||
Klasse BKein Vorbesitz, (Einschluß: AM und L), ab 18 Jahre (Begleitetes Fahren: ab 17 Jahre nach § 48a FeV) | |||
Kraftfahrzeuge – ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A1, A2 und A – mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 3 500 kg, die zur Beförderung von nicht mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer ausgelegt und gebaut sind (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder mit Anhänger über 750 kg zulässiger Gesamtmasse, sofern 3 500 kg zulässige Gesamtmasse der Kombination nicht überschritten wird). | |||
Keine Befristung der Besitzdauer | |||
| Zur Übersicht | | |||
Klasse BEVorbesitz Klasse B, (Einschluß: keine), ab 18 Jahre (Begleitetes Fahren: ab 17 Jahre nach § 48a FeV) | |||
Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der Klasse B und einem Anhänger oder Sattelanhänger bestehen, sofern die zulässige Gesamtmasse des Anhängers oder Sattelanhängers 3 500 kg nicht übersteigt. | |||
Keine Befristung der Besitzdauer | |||
| Zur Übersicht | | |||
Klasse C1Vorbesitz Klasse B, (Einschluß: keine), ab 18 Jahre | |||
Kraftfahrzeuge, ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A1, A2 und A, mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3 500 kg, aber nicht mehr als 7 500 kg, und die zur Beförderung von nicht mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer ausgelegt und gebaut sind (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg). | |||
Befristung der Besitzdauer bis zur Vollendung des 50sten Lebensjahres, danach für jeweils 5 Jahre erneute ärztliche Untersuchung und augenärztliches Gutachten. | |||
| Zur Übersicht | | |||
Klasse C1EVorbesitz Klasse C1, (Einschluß: BE sowie D1E, sofern der Inhaber Klasse D1 besitzt), ab 18 Jahre | |||
Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug | |||
- der Klasse C1 und einem Anhänger oder Sattelanhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg bestehen, sofern die zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 12 000 kg nicht übersteigt, | |||
- der Klasse B und einem Anhänger oder Sattelanhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3 500 kg bestehen, sofern die zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination 12 000 kg nicht übersteigt. | |||
Befristung der Besitzdauer bis zur Vollendung des 50sten Lebensjahres, danach für jeweils 5 Jahre erneute ärztliche Untersuchung und augenärztliches Gutachten. | |||
| Zur Übersicht | | |||
Klasse CVorbesitz Klasse B, (Einschluß: C1), ab 18/21 Jahre | |||
Kraftfahrzeuge, ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A1, A2, A, mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3 500 kg, die zur Beförderung von nicht mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer ausgelegt und gebaut sind (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg). | |||
Befristung der Besitzdauer auf 5 Jahre, anschl. erneute ärztliche Untersuchung und augenärztliches Gutachten. | |||
| Zur Übersicht | | |||
Klasse CEVorbesitz Klasse C, (Einschluß: BE, C1E, T sowie D1E bei Vorbesitz von D1 und DE - bei Vorbesitz von D), ab 18/21 Jahre | |||
Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der Klasse C und Anhängern oder einem Sattelanhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg bestehen. | |||
Befristung der Besitzdauer auf 5 Jahre, anschl. erneute ärztliche Untersuchung und augenärztliches Gutachten. | |||
| Zur Übersicht | | |||
Klasse D1Vorbesitz Klasse B, (Einschluß: keine), ab 18/21 Jahre | |||
Kraftfahrzeuge, ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A1, A2, A, die zur Beförderung von mehr als acht, aber nicht mehr als 16 Personen außer dem Fahrzeugführer ausgelegt und gebaut sind und deren Länge nicht mehr als 8 m beträgt (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg). | |||
Bei Ersterteilung betriebs- oder arbeitsmedizinisches Gutachten oder medizinisch-psychologisches Gutachten. Nach jeweils 5 Jahren ärztliche Untersuchung, sowie ein augenärztliches Gutachten. Ab dem 50. Geburtstag sowie bei jeder folgenden Verlängerung wird wie bei der Ersterteilung verfahren. | |||
| Zur Übersicht | | |||
Klasse D1EVorbesitz Klasse D1, (Einschluß: BE, C1E sofern der Inhaber Klasse C1 besitzt), ab 18/21 Jahre | |||
Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der Klasse D1 und einem Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg bestehen. | |||
Bei Ersterteilung betriebs- oder arbeitsmedizinisches Gutachten oder medizinisch-psychologisches Gutachten. Nach jeweils 5 Jahren ärztliche Untersuchung, sowie ein augenärztliches Gutachten. Ab dem 50. Geburtstag sowie bei jeder folgenden Verlängerung wird wie bei der Ersterteilung verfahren. | |||
| Zur Übersicht | | |||
Klasse DVorbesitz Klasse B, (Einschluß: D1), gestaffelt 18/20/21/23/24 Jahre | |||
Kraftfahrzeuge, ausgenommen Kraftfahrzeuge der Klassen AM, A1, A2, A, die zur Beförderung von mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer ausgelegt und gebaut sind (auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg). | |||
Bei Ersterteilung betriebs- oder arbeitsmedizinisches Gutachten oder medizinisch-psychologisches Gutachten. Nach jeweils 5 Jahren ärztliche Untersuchung, sowie ein augenärztliches Gutachten. Ab dem 50. Geburtstag sowie bei jeder folgenden Verlängerung wird wie bei der Ersterteilung verfahren. | |||
| Zur Übersicht | | |||
Klasse DEVorbesitz Klasse D, (Einschluß: BE, D1E sowie C1E sofern der Inhaber Klasse C1 besitzt), gestaffelt 18/20/21/23/24 Jahre | |||
Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der Klasse D und einem Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg bestehen. | |||
Bei Ersterteilung betriebs- oder arbeitsmedizinisches Gutachten oder medizinisch-psychologisches Gutachten. Nach jeweils 5 Jahren ärztliche Untersuchung, sowie ein augenärztliches Gutachten. Ab dem 50. Geburtstag sowie bei jeder folgenden Verlängerung wird wie bei der Ersterteilung verfahren. | |||
| Zur Übersicht | | |||
Klasse TKein Vorbesitz, (Einschluß: AM und L), ab 16 Jahre | |||
Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 60 km/h und selbstfahrende Arbeitsmaschinen oder selbstfahrende Futtermischwagen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h, die jeweils nach ihrer Bauart zur Verwendung für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und für solche Zwecke eingesetzt werden (jeweils auch mit Anhängern). Nach Vollendung des 18. Lebensjahres, dürfen auch Zugmaschinen mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 40 km/h geführt werden. | |||
Keine Befristung der Besitzdauer | |||
| Zur Übersicht | | |||
Klasse LKein Vorbesitz, (Einschluß: Keine), ab 16 Jahre | |||
Zugmaschinen, die nach ihrer Bauart zur Verwendung für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke bestimmt sind und für solche Zwecke eingesetzt werden, mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 40 km/h und Kombinationen aus diesen Fahrzeugen und Anhängern, wenn sie mit einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h geführt werden, sowie selbstfahrende Arbeitsmaschinen, selbstfahrende Futtermischwagen, Stapler und andere Flurförderzeuge jeweils mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und Kombinationen aus diesen Fahrzeugen und Anhängern. | |||
Keine Befristung der Besitzdauer | |||
| Zur Übersicht | |
© Grunert + Tjardes Verkehrsportal.de GbR Burgherrenstraße 11 12101 Berlin Internet: www.verkehrsportal.de Mail: info@verkehrsportal.de |
[ Fenster schließen | Fenster drucken ]