| Druckseite generiert am: 17.11.2025 14:08 Uhr |
© Grunert + Tjardes Verkehrsportal.de GbR, Berlin |
| Promille-Wert | Körperliche Beeinträchtigung |
| ab 0,3 Promille | subjektiv spürbare Alkoholisierung; erste nachweisbare Beeinträchtigung bei schwierigen Tätigkeiten wie z.B. Autofahren |
| ab 0,5 Promille bzw. 0,25 mg/l Atemalkohol | experimentell nachweisbare Beeinträchtigung der Fahrsicherheit |
| 0,5 bis 1,0 Promille | erkennbare alkoholische Beeinträchtigung ("Schwips"), Redseligkeit, Enthemmung; zunehmende Störung der Sinnesfunktionen (Sehen, Höhren) |
| 1,0 bis 1,5 Promille | leichter Rausch; deutliche Enthemmung; verwaschene Aussprache; eventuell Schwindelgefühl und Übelkeit; teilweise stark gesteigerte Aggressivität; Beeinträchtigung der psychischen Funktionen und Störung der Sinnesorgane |
| 1,5 bis 2,0 Promille | erkennbarer Rausch; deutliche Gangunsicherheit bei Alkoholungewohnten; Distanzlosigkeit; Uneinsichtigkeit; teilweise Umtriebigkeit |
| ab 2,0 Promille | erste tödliche Alkoholvergiftungen, vor allem bei Alkoholungewohnten |
| 2,5 bis 3,0 Promille | schwerer Rausch: Allgemeiner Persönlichkeitsabbau; teilweise Bewußtseinstrübung mit Erbrechen |
| 3,0 bis 3,5 Promille | Torkeln, Lallen; zunehmende Desorientiertheit und Verwirrtheit; oftmals Erinnerungslücken |
| 3,5 bis 5,0 Promille | tödliche Alkoholvergiftungen auch bei Gewöhnungstrinkern |
Text: RA Goetz Grunert, © verkehrsportal.de
| © Grunert + Tjardes Verkehrsportal.de GbR Burgherrenstraße 11 12101 Berlin Internet: www.verkehrsportal.de Mail: info@verkehrsportal.de |
[ Fenster schließen | Fenster drucken ]